Produktbeskrivelse
Bebilon 2 Advance Pronutra - Oppfølgingsmelk etter 6 måneder
Fødselen av babyen din er et spesielt øyeblikk. Å være forelder er en fantastisk, men utvilsomt krevende, rolle. Morsmelk er vår viktigste inspirasjon, og det er derfor produsentens mål er å kontinuerlig utforske dens hemmeligheter. Et team av forskere har forsket på sammensetningen av morsmelk i over 40 år for å forstå hvordan man best kan støtte babyens riktige utvikling.
Et team av forskere, inkludert immunologieksperter, har utviklet Bebilon 2 – en komplett sammensetning⁵ med ingredienser som finnes naturlig i morsmelk for å støtte immunforsvaret og riktig utvikling² av babyen din når du ikke ammer eller har bestemt deg for å introdusere blandet fôring.
Ingredienser som finnes naturlig i morsmelk:
- Immunsammensetning: Vitamin A, C, D og sink for riktig funksjon av immunforsvaret
- Jod og jern for riktig kognitiv utvikling
- Kalsium og magnesium for sterke bein
- DHA og ALA (Omega 3) for hjerneutvikling og AA (Omega 6)
- HMO 3'GL: Morsmelkoligosakkarid. 3'GL kommer fra vår unike prosess.
- Den unike sammensetningen av GOS/FOS-oligosakkarider gjengir sammensetningen av oligosakkarider i morsmelk.
Allergianbefalinger
- Fisk - Inneholder
- Melk - Inneholder
- Soya - Inneholder
²I samsvar med lovbestemmelser, inneholder vitamin A, C og D for riktig funksjon av immunsystemet, og jod og jern for riktig kognitiv utvikling.
⁵Den komplette sammensetningen av Bebilon 2 i samsvar med lovbestemmelser, inneholder vitamin A, C, D, sink, jod, jern, kalsium, magnesium, DHA og ALA.
Næringsverdier
| Næringsverdi 100 ml drikkeklar drikke melk | |
|---|---|
| Energiverdi | 285 kJ | Energiverdi | 68 kcal | Fett, inkludert: | 3,2 g |
| mettede fettsyrer | 1,0 g |
| enumettede fettsyrer | 1,6 g |
| flerumettede fettsyrer | 0,5 g |
| linolsyre (LA) | 435 mg | syre α-linolensyre (ALA) | 52,3 mg | arachidonsyre (AA) | 8,8 mg | dokosaheksaensyre (DHA) | 17,0 mg | eikosapentaensyre (EPA) | 3,6 mg | Karbohydrater inkludert: | 8,2 g | sukkerarter | 8,1 g | laktose | 7,8 g | Fiber inkludert oligosakkarider: | 0,6 g | GOS (galaktooligosakkarider) | 0,48 g |
| FOS (fruktooligosakkarider) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galaktosyllaktose) | 0,015 g |
| Protein | 1,4 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A | 59 µg |
| Vitamin D | 1,70 µg |
| Vitamin E | 1,5 mg |
| Vitamin K | 5,8 µg | Vitamin C | 9,3 mg | Tiamin | 0,10 mg | Riboflavin | 0,14 mg | Niacin | 0,46 mg | Vitamin B6 | 0,056 mg | Folsyre | 8,2 µg | Vitamin B12 | 0,18 µg | Biotin | 1,8 µg | Pantotensyre Syre | 0,5 mg | Mineraler | Natrium | 23,6 mg |
| Kalium | 84 mg |
| Klorid | 54 mg |
| Kalsium | 73 mg |
| Fosfor | 50 mg |
| Magnesium | 6,8 mg |
| Jern | 1,0 mg |
| Sink | 0,50 mg | Kobber | 0,054 mg | Mangan | 0,005 mg | Fluorid | ≤0,006 mg | Selen | 3,1 µg | Jod | 13 µg | Annet | Kolin | 17 mg | Inositol | 6,6 mg | Andre GOS-oligosakkarider | 0,2 g |
Beregnet næringsverdi
| Næringsverdi i 100 ml drikkeklar melk | |||
|---|---|---|---|
| Energiverdi (kJ) | 285 | ||
| Energiverdi (kcal) | 68 | ||
| Fett (g) | 3,2 | ||
| hvorav mettede fettsyrer (g) | 1 | ||
| hvorav enumettede fettsyrer (g) | 1,6 | ||
| hvorav flerumettede fettsyrer (g) | 0,5 | ||
| Karbohydrater (g) | 8,2 | ||
| hvorav sukkerarter (g) | 8,1 | ||
| Fiber (g) | 0,6 | ||
| Protein (g) | 1,4 | Vitamin A (µg) | 59 | Vitamin B6 (mg) | 0,056 | Vitamin B12 (µg) | 0,18 | Vitamin C (mg) | 9,3 | Vitamin D (µg) | 1,7 |
| Vitamin E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamin K (µg) | 5,8 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,1 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,46 | ||
| Kolin (B4) (mg) | 17 | Folsyre (µg) | 8,2 | Pantotensyre (mg) | 0,5 | Biotin (µg) | 1,8 | Kalsium (mg) | 73 | Klorid (mg) | 54 |
| Kobber (mg) | 0,054 | Jod (µg) | 13 |
| Jern (mg) | 1 | ||
| Magnesium (mg) | 6,8 | ||
| Mangan (mg) | 0,005 | ||
| Fosfor (mg) | 50 | Kalium (mg) | 84 | Selen (µg) | 3,1 | Sink (mg) | 0,5 | hvorav DHA (dokosaheksaensyre) (g) | 0,017 | hvorav EPA (eikosapentaensyre) (g) | 0,0036 |
| Natrium (g) | 0,0236 |
Forberedelse og bruk
1. Vask hendene. Kok flasken og smokken i vann i 10 minutter.
2. Kok opp friskt drikkevann i 5 minutter og la det deretter avkjøles (til omtrent 40 °C). Hell riktig mengde vann i den kokte flasken (i henhold til fôringstabellen).
3. Bruk kun det vedlagte, vaskede og tørkede målebegeret til å måle nøyaktig antall flate, ukomprimerte porsjoner med pulver og tilsett dem i den klargjorte flasken. Følg mengdene som er angitt i fôringstabellen.
4. Lukk flasken og rist kraftig vertikalt i 10 sekunder til pulveret er helt oppløst.
5. Plasser den kokte smokken på flasken. Sjekk melketemperaturen med innsiden av håndleddet. Vask flasken og smokken umiddelbart etter bruk.
Oppbevaring
For å opprettholde produktets høyeste kvalitet og egenskaper, oppbevar produktet i tett lukket originalemballasje på et tørt sted, under 25 °C, før bruk og etter åpning. Ikke oppbevar produktet i kjøleskapet. Innholdet i pakken skal brukes innen 4 uker etter første åpning. Det anbefales ikke å overføre produktet til andre beholdere. Originalemballasjen skal bare kastes etter at innholdet er brukt opp, på grunn av den viktige informasjonen den inneholder.
Produsent
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Kommentar