Produktbeskrivelse
Bebilon 3 Advance Pronutra Junior - melkebasert morsmelkerstatning for barn fra 1 år
Nærende melkebasert morsmelkerstatning for barn fra 1 år. Perioden etter det første leveåret er en spesiell tid for barnet ditt. Det er en annen viktig fase i utviklingen deres og en tid for å tilegne seg mange nye ferdigheter. I 50 år har forskere og eksperter drevet banebrytende forskning på ernæring i tidlig barndom for å støtte barnets immunsystem og utvikling på riktig måte.
Et team av forskere, inkludert immunologieksperter, har utviklet Bebilon 3 - en unik sammensetning av ingredienser for å støtte barnets immunsystem og riktig utvikling².
Sammensetning skreddersydd for de ernæringsmessige behovene til barn fra 1 år:
- Immunsammensetning: Vitamin A, C, D og sink for riktig funksjon av immunsystemet
- Jod og jern for riktig kognitiv utvikling
- Kalsium og magnesium for sterke bein
- ALA (Omega 3) for utvikling av hjernen og nervevevet (per 200 ml porsjon)
- HMO 3'GL: Oligosakkarid fra morsmelk. 3'GL kommer fra vår unike prosess.
- Den unike sammensetningen av GOS/FOS-oligosakkarider gjengir sammensetningen av oligosakkarider i morsmelk.
- Uten palmeolje.
- Bebilon 3, som andre lignende produkter beregnet på små barn, inneholder vitamin A, C, D, sink, jod, jern, kalsium, magnesium og ALA.
²Inneholder vitamin A, C og D for riktig funksjon av immunsystemet og jod og jern for riktig kognitiv utvikling.
Næringsverdier
| Næringsverdi per 100 ml ferdiglaget produkt. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energiverdi. | 281 kJ | |
| Energiverdi | 67 kcal | |
| Fett, inkludert: | 2,8 g | |
| - mettede fettsyrer | 0,77 g | |
| - enumettede fettsyrer | 1,3 g | |
| - flerumettede fettsyrer | 0,7 g | |
| Karbohydrater, inkludert: | 8,8 g | |
| - sukkerarter | 6,6 g | Fiber | 0,6 g | Protein | 1,3 g | Salt | 0,07 g | Vitaminer | Vitamin A | 76 µg | 19 % | Vitamin D | 3,35 µg | 48 % | Vitamin E | 1,5 mg | 30 % | Vitamin K | 6,8 µg | 57 % | Vitamin C | 15 mg | 33 % | Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,24 mg | 34 % |
| Niacin | 0,25 mg | |
| Vitamin B6 | 0,067 mg | 10 % |
| Folsyre syre | 8,0 µg | Vitamin B12 | 0,33 µg | 41 % | Biotin | 1,7 µg | 17 % | Pantotensyre | 0,63 mg | 21 % | Mineraler | Kalium | 103 mg | 10 % |
| Klorid | 53 mg | 11 % | Kalsium | 124 mg | 23 % | Fosfor | 68 mg | 12 % | Magnesium | 10 mg | 13 % | Jern | 1,3 mg | 16 % | Sink | 0,40 mg | 8 % | Jod | 16 µg | 20 % | Annet |
| α-linolensyre (ALA) | 68,8 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,78 g | |
| 3'GL (3'galaktosyllaktose) | 0,010 g | |
| * Referanseinntak | ||
| ** Galaktooligosakkarider/Fruktooligosakkarider |
Beregnet næringsverdi
| Næringsverdi per 100 ml ferdiglaget produkt | |||
|---|---|---|---|
| Energiverdi (kJ) | 281 | Energiverdi (kcal) | 67 | Fett (g) | 2,8 | hvorav mettede fettsyrer (g) | 0,77 | hvorav enumettede fettsyrer (g) | 1,3 |
| hvorav flerumettede fettsyrer (g) | 0,7 | Karbohydrater (g) | 8,8 |
| hvorav sukkerarter (g) | 6,6 | ||
| Fiber (g) | 0,6 | ||
| Protein (g) | 1,3 | ||
| Salt (g) | 0,07 | Vitamin A (µg) | 76 | Vitamin B6 (mg) | 0,067 | Vitamin B12 (µg) | 0,33 | Vitamin C (mg) | 15 | Vitamin D (µg) | 3,35 |
| Vitamin E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamin K (µg) | 6,8 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,24 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Folsyre (µg) | 8 | Pantotensyre (mg) | 0,63 | Biotin (µg) | 1,7 | Kalsium (mg) | 124 | Klorid (mg) | 53 | Jod (µg) | 16 |
| Jern (mg) | 1,3 | Magnesium (mg) | 10 |
| Fosfor (mg) | 68 | ||
| Kalium (mg) | 103 | ||
| Sink (mg) | 0,4 |
Tilberedning og bruk
1. Vask hendene og steriliser oppvasken som trengs for å tilberede produktet.
2. Kok opp friskt drikkevann i 5 minutter og la det deretter avkjøles (til ca. 40 °C). Hell riktig mengde vann i den steriliserte koppen (i henhold til næringstabellen).
3. Bruk kun det medfølgende, vaskede og tørkede målebegeret, mål det nøyaktige antallet flate, uutpakkede porsjoner med pulver og tilsett dem i den tilberedte koppen. Følg fôringsinstruksjonene i fôringstabellen.
4. Lukk koppen og rist kraftig vertikalt i 10 sekunder til pulveret er helt oppløst.
5. Kontroller produkttemperaturen med innsiden av håndleddet. Vask koppen umiddelbart etter bruk.
Etter 1-årsalderen er det å foretrekke å gi væske fra en åpen kopp.
Oppbevaring
For å opprettholde produktets høyeste kvalitet og egenskaper, oppbevar produktet i tett lukket originalemballasje, på et tørt sted, ved en temperatur under 25 °C, før bruk og etter åpning. Ikke oppbevar produktet i kjøleskap. Innholdet i pakken skal brukes innen 4 uker etter første åpning. Det anbefales ikke å overføre produktet til andre beholdere. Originalemballasjen skal bare kastes etter at innholdet er brukt opp på grunn av den viktige informasjonen den inneholder.
Produsent
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Kommentar