Produktbeskrivelse
Bebilon 4 Advance Pronutra Junior - melkebasert morsmelkerstatning for alderen 2 år og oppover
Nærende melkebasert morsmelkerstatning for alderen 2 år og oppover. Perioden etter fylte 2 år er en spesiell tid for barnet ditt. Det er en annen viktig fase i utviklingen deres og en tid for å tilegne seg mange nye ferdigheter. I 50 år har forskere og eksperter drevet banebrytende forskning på ernæring i tidlig barndom for å støtte barnets immunsystem og utvikling på riktig måte.
Et team av forskere, inkludert immunologieksperter, har utviklet Bebilon 4 - en unik sammensetning av ingredienser for å støtte barnets immunsystem og riktig utvikling².
Sammensetning skreddersydd for ernæringsbehovene til barn over 2 år:
- Immunsammensetning: Vitamin A, C, D og sink for riktig funksjon av immunsystemet
- Jod og jern for riktig kognitiv utvikling
- Kalsium og magnesium for sterke bein
- ALA (Omega 3) for utvikling av hjerne og nervevev (per 200 ml porsjon)
- HMO 3'GL: Oligosakkarid fra morsmelk. 3'GL kommer fra vår unike prosess.
- Den unike sammensetningen av GOS/FOS-oligosakkarider gjengir sammensetningen av oligosakkarider i morsmelk.
- Uten palmeolje.
- Bebilon 4, som andre lignende produkter beregnet på små barn, inneholder vitamin A, C, D, sink, jod, jern, kalsium, magnesium og ALA.
²Inneholder vitamin A, C, D for riktig funksjon av immunsystemet og jod og jern for riktig kognitiv utvikling.
Næringsverdier
| Næringsverdi per 100 ml ferdiglaget produkt. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energiverdi. | 273 kJ | |
| Energiverdi | 65 kcal | |
| Fett, inkludert: | 2,7 g | |
| - mettede fettsyrer | 0,75 g | |
| - enumettede fettsyrer | 1,2 g | |
| - flerumettede fettsyrer | 0,7 g | |
| Karbohydrater, inkludert: | 8,6 g | |
| - sukkerarter | 6,4 g | Fiber | 0,6 g | Protein | 1,3 g | Salt | 0,06 g |
| Vitaminer | ||
| Vitamin A | 74 µg | 19 % |
| Vitamin D | 3,25 µg | 46 % |
| Vitamin E | 1,5 mg | 30 % | Vitamin K | 6,6 µg | 55 % | Vitamin C | 14 mg | 31 % | Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,23 mg | 33 % |
| Niacin | 0,24 mg | |
| Vitamin B6 | 0,065 mg | 9 % |
| Folsyre Syre | 7,7 µg | Vitamin B12 | 0,32 µg | 40 % | Biotin | 1,6 µg | 16 % | Pantotensyre | 0,61 mg | 20 % |
| Mineraler | ||
| Kalium | 100 mg | 10 % |
| Klorid | 51 mg | 10 % | Kalsium | 120 mg | 22 % | Fosfor | 66 mg | 12 % | Magnesium | 9,7 mg | 12 % |
| Jern | 1,3 mg | 16 % |
| Sink | 0,39 mg | 8 % |
| Jod | 16 µg | 20 % |
| Annet | ||
| α-linolensyre (ALA) | 66,7 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,76 g | |
| 3'GL (3'galaktosyllaktose) | 0,010 g | |
| * Referanseinntak | ||
| ** Galaktooligosakkarider/Fruktooligosakkarider |
Beregnet næringsverdi
| Næringsverdi per 100 ml ferdiglaget drikke produkt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energiverdi (kJ) | 273 | Energiverdi (kcal) | 65 | Fett (g) | 2,7 |
| hvorav fettsyrer Mettet fett (g) | 0,75 | |||
| hvorav enumettede fettsyrer (g) | 1,2 | |||
| hvorav flerumettede fettsyrer (g) | 0,7 | Karbohydrater (g) | 8,6 | |
| hvorav sukkerarter (g) | 6,4 | |||
| Fiber (g) | 0,6 | |||
| Protein (g) | 1,3 | |||
| Salt (g) | 0,06 | Vitamin A (µg) | 74 | Vitamin B6 (mg) | 0,065 | Vitamin B12 (µg) | 0,32 | Vitamin C (mg) | 14 | Vitamin D (µg) | 3,25 |
| Vitamin E (mg) | 1,5 | |||
| Vitamin K (µg) | 6,6 | |||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | |||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,23 | |||
| Niacin (B3) (mg) | 0,24 | |||
| Folsyre (µg) | 7,7 | Pantotensyre (mg) | 0,61 | Biotin (µg) | 1,6 | Kalsium (mg) | 120 | Klorid (mg) | 51 | Jod (µg) | 16 |
| Jern (mg) | 1,3 | Magnesium (mg) | 9,7 | |
| Fosfor (mg) | ||||
| 66 | ||||
| Kalium (mg) | 100 | |||
| Sink (mg) | 0,39 |
Tilberedning og bruk
1. Vask hendene og steriliser oppvasken som trengs for å tilberede produktet.
2. Kok opp friskt drikkevann i 5 minutter og la det deretter avkjøles (til ca. 40 °C). Hell riktig mengde vann i den steriliserte koppen (i henhold til næringstabellen).
3. Bruk kun det medfølgende, vaskede og tørkede målebegeret, mål det nøyaktige antallet flate, uutpakkede porsjoner med pulver og tilsett dem i den tilberedte koppen. Følg fôringsinstruksjonene i fôringstabellen.
4. Lukk koppen og rist kraftig vertikalt i 10 sekunder til pulveret er helt oppløst.
5. Kontroller produkttemperaturen med innsiden av håndleddet. Vask koppen umiddelbart etter bruk.
Etter 1-årsalderen er det å foretrekke å gi væske fra en åpen kopp.
Oppbevaring
For å opprettholde produktets høyeste kvalitet og egenskaper, oppbevar produktet i tett lukket originalemballasje, på et tørt sted, ved en temperatur under 25 °C, før bruk og etter åpning. Ikke oppbevar produktet i kjøleskap. Innholdet i pakken skal brukes innen 4 uker etter første åpning. Det anbefales ikke å overføre produktet til andre beholdere. Originalemballasjen skal bare kastes etter at innholdet er brukt opp på grunn av den viktige informasjonen den inneholder.
Produsent
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
Kommentar