Produktbeskrivelse
Bebilon 5 Advance Pronutra Junior - melkebasert morsmelkerstatning for førskolebarn
Nærende melkebasert Junior-morsmelkerstatning for førskolebarn. Perioden etter 2 år er en spesiell tid for barnet ditt. Det er en annen viktig fase i utviklingen deres og en tid for å tilegne seg mange nye ferdigheter. I 50 år har forskere og eksperter drevet banebrytende forskning på ernæring i tidlig barndom for å støtte barnets immunsystem og utvikling på riktig måte.
Et team av forskere, inkludert immunologieksperter, har utviklet Bebilon 5 - en unik sammensetning av ingredienser for å støtte barnets immunsystem og riktig utvikling².
En sammensetning skreddersydd for de ernæringsmessige behovene til en førskolebarn:
- Immunsammensetning: Vitamin A, C, D og sink for riktig funksjon av immunsystemet
- Jod og jern for riktig kognitiv utvikling
- Kalsium og magnesium for sterke bein
- ALA (Omega 3) for utvikling av hjerne og nervevev (per 200 ml porsjon)
- HMO 3'GL: Oligosakkarid fra morsmelk. 3'GL kommer fra vår unike prosess.
- Den unike sammensetningen av GOS/FOS-oligosakkarider gjengir sammensetningen av oligosakkarider i morsmelk.
- Uten palmeolje.
- Bebilon 3, som andre lignende produkter beregnet på små barn, inneholder vitamin A, C, D, sink, jod, jern, kalsium, magnesium og ALA.
²Gjelder melkebaserte drikker for små barn, basert på en studie utført av Kantar Polska SA i februar 2020.
Næringsverdier
| Næringsverdi per 100 ml drikkeklar melk | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energiverdi | 248 kJ | |
| Energiverdi | 59 kcal | |
| Fett, inkludert: | 2,5 g | |
| - mettede fettsyrer | 0,68 g | |
| - enumettede fettsyrer | 1,1 g | |
| - flerumettede fettsyrer | 0,7 g | |
| Karbohydrater, inkludert: | 7,8 g | |
| - sukkerarter | 5,8 g | Fiber | 0,5 g | Protein | 1,2 g | Salt | 0,06 g | Vitaminer |
| Vitamin A | 67 µg | 17 % |
| Vitamin D | 2,75 µg | 42 % | Vitamin E | 1,3 mg | 26 % | Vitamin K | 6,0 µg | 50 % | Vitamin C | 13 mg | 29 % | Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,21 mg | 30 % |
| Niacin | 0,22 mg | |
| Vitamin B6 | 0,059 mg | 8 % |
| Folsyre syre | 7,0 µg | Vitamin B12 | 0,29 µg | 36 % | Biotin | 1,5 µg | 15 % | Pantotensyre | 0,55 mg | 18 % | Mineraler | Kalium | 91 mg | 9 % |
| Klorid | 46 mg | 9 % | Kalsium | 109 mg | 20 % | Fosfor | 60 mg | 11 % | Magnesium | 8,9 mg | 11 % | Jern | 1,2 mg | 15 % | Sink | 0,35 mg | Jod | 14 µg | 18 % | Annet |
| α-Linolensyre (ALA) | 60,6 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,71 g | |
| 3'GL (3'galaktosyllaktose) | 0,009 g | |
| * Referanseinntak | ||
| ** Galaktooligosakkarider/Fruktooligosakkarider |
Beregnet næringsverdi
| Næringsverdi i 100 ml drikkeklar drikke melk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energiverdi (kJ) | 248 | Energiverdi (kcal) | 59 | Fett (g) | 2,5 | hvorav mettede fettsyrer (g) | 0,68 | hvorav enumettede fettsyrer (g) | 1,1 |
| hvorav flerumettede fettsyrer (g) | 0,7 | Karbohydrater (g) | 7,8 | hvorav sukkerarter (g) | 5,8 | Fiber (g) | 0,5 | Protein (g) | 1,2 | Salt (g) | 0,06 |
| Vitamin A (µg) | 67 | |||
| Vitamin B6 (mg) | 0,059 | |||
| Vitamin B12 (µg) | 0,29 | |||
| Vitamin C (mg) | 13 | |||
| Vitamin D (µg) | 2,75 | |||
| Vitamin E (mg) | 1,3 | Vitamin K (µg) | 6 | |
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | |||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,21 | |||
| Niacin (B3) (mg) | 0,22 | |||
| Folsyre (µg) | 7 | Pantotensyre (mg) | 0,55 | Biotin (µg) | 1,5 | Kalsium (mg) | 109 | Klorid (mg) | 46 | Jod (µg) | 14 |
| Jern (mg) | 1,2 | Magnesium (mg) | 8,9 | Fosfor (mg) | 60 | Kalium (mg) | 91 | Sink (mg) | 0,35 |
Tilberedning og bruk
1. Vask hendene og steriliser beholderne som trengs for å tilberede produktet.
2. Kok opp friskt drikkevann i 5 minutter og la det deretter avkjøles (til ca. 40 °C). Hell riktig mengde vann i den steriliserte koppen (i henhold til næringstabellen).
3. Bruk kun det medfølgende, vaskede og tørkede målebegeret, mål det nøyaktige antallet flate, upressede porsjoner med pulver og tilsett dem i den forberedte koppen. Følg verdiene som er oppgitt i næringstabellen.
4. Lukk koppen og rist kraftig vertikalt i 10 sekunder til pulveret er helt oppløst.
5. Kontroller produkttemperaturen med innsiden av håndleddet. Vask koppen umiddelbart etter bruk.
Etter 1-årsalderen er det å foretrekke å gi væske fra en åpen kopp.
Oppbevaring
For å opprettholde produktets høyeste kvalitet og egenskaper, oppbevar produktet i tett lukket originalemballasje på et tørt sted ved en temperatur under 25 °C før bruk og etter åpning. Ikke oppbevar produktet i kjøleskapet. Innholdet i pakken skal brukes innen 4 uker etter første åpning. Det anbefales ikke å helle produktet i andre beholdere. Originalemballasjen skal bare kastes etter at innholdet er brukt opp på grunn av den viktige informasjonen den inneholder.
Produsent
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Kommentar