Produktbeskrivelse
Yango Premium Collagen Premium 10 000 mg 500 ml
Kosttilskudd Yango Premium Collagen 10 000 mg inneholder kollagen type I og III, inkludert 19 aminosyrer som er essensielle for helsen, samt hyaluronsyre, silisium og vitaminer. Regelmessig bruk støtter helsen til hud og hår, samt bein og brusk.
Ingrediensegenskaper:
- Kollagen – den grunnleggende byggesteinen i mange organer, som hud, brusk, sener, bein og tenner. Det sikrer riktig hudregenerering og hydrering. Det forbedrer dens elastisitet og fasthet og forhindrer slapp hud.
- Hyaluronsyre – forekommer naturlig i menneskekroppen – i hud, brusk og synovialvæske, øyeeplet og hjernen. Den er ansvarlig for elastisiteten og hydreringen av vev, har evnen til å holde på og binde vann.
Anbefalt daglig inntak:
Ta 25 ml daglig, fortynnet i 25 ml vann, om morgenen etter et måltid.
Rist før bruk.
Etter åpning, oppbevares i kjøleskap og forbrukes innen 2 måneder etter åpning.
- Ikke overskrid anbefalt daglig dose.
Oppbevaringsforhold:
- Kosttilskuddet bør oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Preparatet bør oppbevares ved en temperatur under 25 °C.
- Beskyttes mot lys og fuktighet.
Advarsler og forholdsregler:
- Kosttilskuddet kan ikke brukes som erstatning for et variert kosthold. kosthold
- Ikke ta kosttilskuddet hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene.
- Preparatet er beregnet på voksne.
- Produktet er ikke beregnet på gravide eller ammende kvinner.
- Personer som tar medisiner bør konsultere lege eller apotek før de bruker preparatet.
- Ikke bruk av personer med predisposisjon for nyrestein eller som lider av nyrestein.
| Aktiv ingrediens | 25 ml - daglig dose | % Aminosyrer | % RWS |
| Hydrolysert kollagen type I og III | 10 000 mg | - | |
| inkludert aminosyrer | |||
| L-Glysin | 1997,20 mg | 19,97 % | - |
| L-Prolin | 1050,00 mg | 10,50 % | - | L-glutaminsyre | 970,00 mg | 9,70 % | - | L-arginin | 813,90 mg | 8,14 % | - | L-alanin | 756,70 mg | 7,57 % | - | L-hydroksyprolin | 680,00 mg | 6,80 % | - | L-asparaginsyre | 470,30 mg | 4,70 % | - | L-lysin | 450,00 mg | 4,50 % | - | L-treonin | 370,00 mg | 3,70 % | - | L-serin | 367,00 mg | 3,67 % | - | L-histidin | 230,00 mg | 2,30 % | - | L-Leucin | 220,00 mg | 2,20 % | - | L-Fenylalanin | 210,00 mg | 2,10 % | - | L-Metionin | 170,00 mg | 1,70 % | - | L-Valin | 170,00 mg | 1,70 % | - | L-hydroksylysin | 140,00 mg | 1,40 % | - | L-isoleucin | 120,00 mg | 1,20 % | - | L-tyrosin | 50,00 mg | 0,50 % | - | L-cystein | 10,00 mg | 0,10 % | - | Vitamin C | 120 mg | - | 150 % | Vitamin B6 | 1 mg | - | 71 % | Vitamin B12 | 24 ug | - | 960 % | Vitamin B7 (biotin) | 5000 ug | - | 10 000 % | Vitamin B5 (pantotensyre) | 5 mg | - | 83 % | Kobber | 1 mg | - | 100 % | Hyaluronsyre | 50 mg | - | - |
| Silikon | 7 mg | - | - |
Data om ansvarlig enhet:
Yango Sp. z o.o.
ul. Granitowa 3/14,
02-681 Warszawa
Kommentar